11 nov.
Box-office France semaine 45 : Intouchables s'envole...
Par Jérôme, Box-office cinéma
Derrière c'est un peu la bérézina, Tintin perd même 71% de ses entrées !
| 1 | Intouchables | 2 126 545 | 2 205 432 |
| 2 | Les aventures de tintin : le s... (-71%, 2) | 927 520 | 4 085 833 |
| 3 | Polisse (-49%, 3) | 351 711 | 1 682 333 |
| 4 | La source des femmes | 233 230 | 233 230 |
| 5 | Un monstre a paris (-71%, 4) | 148 072 | 1 409 603 |
| 6 | The artist (-54%, 4) | 148 007 | 1 313 900 |
| 7 | Forces speciales | 133 098 | 133 098 |
| 8 | La couleur des sentiments (the... (-55%, 2) | 125 141 | 415 671 |
| 9 | Real steel (-70%, 3) | 123 705 | 985 518 |
| 10 | Les marches du pouvoir (-58%, 2) | 119 621 | 401 675 |
| 11 | L'exercice de l'etat (-40%, 2) | 102 326 | 273 250 |
| 12 | Drive (-61%, 5) | 100 445 | 1 400 355 |
| 13 | Paranormal activity 3 (-73%, 3) | 81 420 | 766 020 |
| 14 | L'incroyable histoire de winte... | 78 953 | 78 953 |
| 15 | Bienvenue a bord (-73%, 5) | 65 363 | 1 384 962 |
| 16 | Poulet aux prunes (-58%, 2) | 55 296 | 187 150 |
| 17 | Killer elite (-67%, 2) | 53 563 | 215 406 |
| 18 | Il etait une fois en anatolie | 27 028 | 27 028 |
| 19 | La nouvelle guerre des boutons (-79%, 7) | 21 877 | 1 528 351 |
| 20 | Emilie jolie (-71%, 3) | 20 832 | 156 770 |






















