13 dec.
Shame: rien que pour Michael Fassbender
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
|

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
![]() |
![]() |
| Navet | Naze |
![]() |
![]() |
| Bof | Pas mal |
![]() |
![]() |
| Bon | Super |
13 dec.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
|

12 dec.
Par Jérôme, Box-office Annuel

| 1. | New year's eve (3,505 écrans) | $3,340,000 | $13,705,000 / 3 jours |
| 2. | The sitter (2,750 écrans) | $2,450,000 | $10,000,000 / 3 jours |
| 3. | The muppets (3,328 écrans) | $2,150,000 | $65,837,000 / 19 jours |
| 4. | Arthur christmas (3,272 écrans) | $2,045,000 | $33,490,000 / 19 jours |
| 5. | The twilight saga: breaking dawn part 1 (3,604 écrans) | $2,000,000 | $259,500,000 / 24 jours |
| 6. | Hugo (2,608 écrans) | $1,800,000 | $33,489,000 / 19 jours |
| 7. | Happy feet two (2,840 écrans) | $1,145,000 | $56,850,000 / 24 jours |
11 dec.
Par Jérôme, Critiques
07 dec.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Intouchables (-13%, 5) | 2 000 208 | 12 060 705 |
| 2 | Le chat potte | 1 089 789 | 1 089 789 |
| 3 | Les lyonnais | 460 207 | 460 207 |
| 4 | Twilight chapitre 4 : revela... (-53%, 3) | 386 188 | 3 230 307 |
| 5 | Time out (-40%, 2) | 266 770 | 708 220 |
| 6 | The lady | 223 314 | 223 314 |
| 7 | Mission : noel les aventures d... (-35%, 2) | 124 628 | 317 481 |
| 8 | Les immortels (-51%, 2) | 103 376 | 313 381 |
| 9 | Les neiges du kilimandjaro (-30%, 3) | 94 936 | 413 938 |
| 10 | Les aventures de tintin : le s... (-50%, 6) | 68 448 | 5 218 731 |
| 11 | Rhum express | 58 749 | 58 749 |
| 12 | Polisse (-46%, 7) | 54 548 | 2 273 554 |
| 13 | L'art d'aimer (-40%, 2) | 53 087 | 141 340 |
| 14 | Mon pire cauchemar (-52%, 4) | 52 290 | 737 464 |
| 15 | Les adoptes (-51%, 2) | 50 701 | 154 203 |
04 dec.
Par Jérôme, Humeur
01 dec.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
|

01 dec.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Intouchables (-6%, 4) | 2 304 250 | 10 060 497 |
| 2 | Twilight chapitre 4 : revelation (-59%, 2) | 825 348 | 2 844 119 |
| 3 | Time out | 441 450 | 441 450 |
| 4 | Les immortels | 210 005 | 210 005 |
| 5 | Mission : noel les aventures de... | 192 853 | 192 853 |
| 6 | Or noir | 150 639 | 150 639 |
| 7 | Les aventures de tintin (-49%, 5) | 138 055 | 5 150 283 |
| 8 | Les neiges du kilimandjaro (-25%, 2) | 136 464 | 319 002 |
| 9 | Mon pire cauchemar (-45%, 3) | 109 339 | 685 174 |
| 10 | Les adoptes | 103 502 | 103 502 |
| 11 | Polisse (-35%, 6) | 100 673 | 2 219 006 |
| 12 | Le casse de central park | 97 963 | 97 963 |
| 13 | L'art d'aimer | 88 253 | 88 253 |
| 14 | Contagion (-57%, 3) | 76 825 | 651 476 |
| 15 | Toutes nos envies (-53%, 3) | 40 313 | 297 743 |
27 nov.
Par Jérôme, Humeur
24 nov.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Intouchables (-20%, 3) | 2 460 842 | 7 756 247 |
| 2 | Twilight chapitre 4 | 2 018 771 | 2 018 771 |
| 3 | Les aventures de tintin (-59%, 4) | 271 343 | 5 012 228 |
| 4 | Mon pire cauchemar (-48%, 2) | 197 900 | 575 835 |
| 5 | Les neiges du kilimandjaro | 182 538 | 182 538 |
| 6 | Contagion (-54%, 2) | 180 472 | 574 651 |
| 7 | Polisse (-45%, 5) | 155 429 | 2 118 333 |
| 8 | L'ordre et la morale | 100 867 | 100 867 |
| 9 | Toutes nos envies (-49%, 2) | 86 685 | 257 430 |
| 10 | On ne choisit pas sa famille (-62%, 2) | 86 455 | 315 622 |
| 11 | Le stratège | 77 846 | 77 846 |
| 12 | La source des femmes (-52%, 3) | 74 142 | 462 644 |
| 13 | Un monstre a paris (-54%, 6) | 52 688 | 1 576 122 |
| 14 | The artist (-50%, 6) | 49 409 | 1 462 071 |
| 15 | Nuit blanche | 42 683 | 42 683 |
23 nov.
Par Jérôme, Box-office cinéma

| 1. | Titanic | 20 634 000 entrées |
| 2. | Bienvenue chez les Ch'tis | 20 488 000 entrées |
| 3. | Blanche neige | 18 319 000 entrées |
| 4. | La grande vadrouille | 17 272 000 entrées |
21 nov.
Par Jérôme, Box-office cinéma

| 1. | The twilight saga: breaking dawn part 1 (4,061 écrans) | $26,800,000 | $139,500,000 / 3 jours |
| 2. | Happy feet two (3,606 écrans) | $6,750,000 | $22,025,000 / 3 jours |
| 3. | Immortals (3,120 écrans) | $3,322,000 | $52,980,000 / 10 jours |
| 4. | Jack and jill (3,438 écrans) | $3,270,000 | $41,028,000 / 10 jours |
| 5. | Puss in boots (3,415 écrans) | $3,269,000 | $122,313,000 / 24 jours |
| 6. | Tower Heist (2942 écrans) | $1,500,000 | $53,434,000 / 17 jours |
| 7. | titre J. Edgar (1947 écrans) | $1,455,000 | $20,695,000 / 12 jours |
20 nov.
Par Julie Buk Lament, Critiques
![]() |
l'avis de Julie |
|

20 nov.
Par Julie Buk Lament, Humeur
16 nov.
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Intouchables (+45%, 2) | 3 089 973 | 5 295 405 |
| 2 | Les aventures de tintin (-29%, 3) | 655 052 | 4 740 885 |
| 3 | Contagion | 394 179 | 394 179 |
| 4 | Mon pire cauchemar | 377 935 | 377 935 |
| 5 | Polisse (-20%, 4) | 280 571 | 1 962 904 |
| 6 | On ne choisit pas sa famille | 229 167 | 229 167 |
| 7 | Toutes nos envies | 170 745 | 170 745 |
| 8 | La source des femmes (-33%, 2) | 155 272 | 388 502 |
| 9 | Un monstre a paris (-23%, 5) | 113 831 | 1 523 434 |
| 10 | The artist (-33%, 5) | 98 762 | 1 412 662 |
| 11 | Real steel (-43%, 4) | 70 662 | 1 056 180 |
| 12 | L'exercice de l'etat (-33%, 3) | 68 763 | 342 013 |
| 13 | La couleur des sentiments (the... (-46%, 3) | 67 889 | 483 560 |
| 14 | Drive (-34%, 6) | 65 871 | 1 466 226 |
| 15 | Forces speciales (-53%, 2) | 62 767 | 195 865 |
14 nov.
Par Jérôme, Box-office cinéma

| 1. | Immortals (3,112 écrans) | $6,830,000 | $32,000,000 / 3 jours |
| 2. | Puss in boots (3,903 écrans) | $6,645,000 | $108,809,000 / 17 jours |
| 3. | Jack and jill (3,438 écrans) | $6,525,000 | $26,000,000 / 3 jours |
| 4. | Tower heist (3,370 écrans) | $2,900,000 | $43,900,000 / 10 jours |
| 5. | J. edgar (1,910 écrans) | $2,750,000 | $11,569,000 / 5 jours |
| 6. | A very harold & kumar 3d christmas (2,875 écrans) | $1,305,000 | $23,222,000 / 10 jours |
| 7. | In time (2,500 écrans) | $900,000 | $30,667,000 / 17 jours |
| 8. | Paranormal Activity (2,700 écrans) | $721,000 | $100,823,000 / 24 jours |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 >