19 jan.
Box-office France semaine 2 : fin de la suprématie d'Intouchables
Par Jérôme, Box-office cinéma
Clint Eastwood c'est comme le bon vin : il prend de la valeur avec le temps. Avec un démarrage à plus de 600 000 entrées et surtout une excellente moyenne de 1 300 s/c, J. Edgar ne devrait pas être loin des 1.9M d'Au delà.
Au rayon des démarrages Parlez moi de vous s'en sort pas mal alors que Dans la tourmente prend l'eau malgré son casting 4*. Comme quoi cela ne veut plus rien dire...
Enfin, Franck Dubosc n'aura pas connu son Tchao Pantin avec 10 jours en or. Le film ne cumule que 70 000 entrées sur 230 copies, la moyenne est trop faible pour espérer un miracle.
| 1 | J. Edgar | 627 624 | 627 624 |
| 2 | Intouchables (-27%, 11) | 500 240 | 18 076 293 |
| 3 | Parlez moi de vous | 131 118 | 131 118 |
| 4 | Mission : impossible protocole... (-50%, 5) | 127 468 | 2 255 589 |
| 5 | Alvin et les chipmunks 3 (-38%, 4) | 123 239 | 1 820 492 |
| 6 | Le pacte (-51%, 2) | 122 843 | 375 971 |
| 7 | La colline aux coquelicots (, 1) | 116 084 | 116 084 |
| 8 | Une vie meilleure (-54%, 2) | 115 239 | 364 703 |
| 9 | The darkest hour en 3d | 105 048 | 105 048 |
| 10 | Hollywoo (-49%, 6) | 89 837 | 2 223 537 |
| 11 | La delicatesse (-53%, 4) | 72 276 | 678 933 |
| 12 | 10 jours en or | 70 663 | 70 663 |
| 13 | Dans la tourmente | 62 705 | 62 705 |
| 14 | A dangerous method (-43%, 4) | 59 181 | 449 328 |
| 15 | Une nuit (-63%, 2) | 51 537 | 189 519 |






















