25 fév.
Box-office France semaine 6: un gros marché de vacances...
Par Jérôme, Box-office cinéma
Du côté des nouveautés même si c'est Voyage au centre de la terre 2 qui s'impose c'est bien La Dame de Fer, avec l'excellente moyenne de 1 300 s/c, qui fait le plus beau démarrage.
Intouchables a dépassé les 19 millions de spectateurs et The Artist les 2 millions !
| 1 | La verite si je mens ! 3 (-30%, 3) | 742 335 | 3 746 287 |
| 2 | Voyage au centre de la terre 2... | 433 785 | 433 785 |
| 3 | Zarafa (+19%, 2) | 304 554 | 560 606 |
| 4 | Sherlock holmes jeu d'ombres (-15%, 4) | 291 603 | 2 046 776 |
| 5 | Ghost rider : l'esprit de veng... | 276 210 | 276 210 |
| 6 | La dame de fer | 238 257 | 238 257 |
| 7 | La vie d'une autre | 178 741 | 178 741 |
| 8 | La taupe (-37%, 2) | 175 810 | 452 982 |
| 9 | Star wars : episode 1, la mena... (-42%, 2) | 171 615 | 468 021 |
| 10 | Dos au mur | 156 939 | 156 939 |
| 11 | Underworld : nouvelle ere (-47%, 2) | 144 527 | 414 672 |
| 12 | Felins (-18%, 3) | 133 763 | 503 715 |
| 13 | The artist (+14%, 19) | 120 862 | 2 094 951 |
| 14 | Il etait une fois, une fois | 101 383 | 101 383 |
| 15 | Intouchables (-17%, 16) | 95 199 | 19 072 959 |
| 16 | The descendants (-32%, 4) | 82 817 | 637 334 |


















