07 juin.
[box-office US] démarrage du 04/06, Shrek reprend des couleurs
Par Jérôme, Box-office cinéma
Get him to the greek est une spin-off du personnage de Aldous Snow de Sans Sarah rien ne va (plus d'info ici). D'après les chiffres de son premier week-end ce ne sera pas le succès surprise de l'été. Idem pour Killers, la nouvelle comédie de Ashton Kutcher / Katherine Heigel, qui peine à démarrer. Et enfin, Marmaduke une comédie familiale canine lancé sur plus de 3000 écrans (grosse sortie donc) fait encore moins bien que les deux autres nouveautés !

| 1. | Shrek forever after | $183,043,000 / 17 |
| 2. | Get him to the greek | $17,423,000 / 3 |
| 3. | Killers | $16,100,000 / 3 |
| 4. | Prince of persia: the sands of time | $59,452,000 / 10 |
| 5. | Sex and the city 2 | $73,434,000 / 11 |
| 6. | Marmaduke | $11,300,000 / 3 |
| 7. | Iron man 2 | $291,294,000 / 31 |
| 8. | Splice | $7,450,000 / 3 |
| 9. | Robin hood | $94,262,000 / 24 |
| 10. | Letters to juliet | $43,300,000 / 24 |






















