Box-office France semaine 34
Par Jérôme, jeudi 27 août 2009 :: Box-office cinéma :: #844 :: rss
| 1 | Inglourious basterds | 939 788 |
| 2 | La haut (-10%, 4) | 472 654 |
| 3 | Neuilly sa mere ! (+3%, 2) | 445 579 |
| 4 | Numero 9 | 213 882 |
| 5 | L'age de glace 3 (-9%, 8) | 192 444 |
| 6 | Harry potter (-26%, 6) | 189 581 |
| 7 | Partir (-31%, 2) | 138 551 |
| 8 | G.i. joe le reveil du cobra (-41%, 3) | 122 115 |
| 9 | La copine de mon meilleur ami | 85 519 |
| 10 | L'attaque du metro 123 (-35%, 4) | 74 627 |
| 11 | Les derniers jours du monde | 71 726 |
| 12 | Very bad trip (-20%, 9) | 71 013 |
| 13 | Le temps qu'il reste (-31%, 2) | 40 224 |
| 14 | Public enemies (-46%, 7) | 35 197 |
| 15 | The reader (-31%, 6) | 30 545 |
| 16 | Lili la petite sorciere le dra... (-28%, 2) | 26 461 |
| 17 | Whatever works (-15%, 8) | 25 972 |
| 18 | Le herisson (-2%, 8) | 24 436 |
| 19 | College rock stars (-59%, 2) | 24 172 |
| 20 | Une semaine sur deux (-49%, 5) | 18 294 |















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire