Box-office France semaine 31: Inception passe les 2 millions d'entrées
Par Jérôme, vendredi 6 août 2010 :: Box-office cinéma :: #1045 :: rss
Inception garde la main en ne baissant que de 36% en 2ème semaine ce qui lui permet de franchir la barre des deux millions d'entrées. L'ensemble des films en continuation se maintiennent d'ailleurs assez bien, Shrek 4 rattrape le score du 3 mais n'atteindra pas le 2.
Côté démarrage les Français ont plébiscite le retour de Tom Cruise dans une comédie en offrant à Night & Day un beau démarrage (moyenne de 1 085 s/c). Le dernier maitre de l'air prouve que les mauvaises critiques ne sont pas toujours synonymes d'échec commercial puisque le film démarrer très bien affichant même la meilleure moyenne (1 103 s/c) hormis Inception.
L'age de raison démarre mollement avec un petit 565 s/c, les semaines prochaines étant plutôt calmes le film pourra se refaire une petite santé...
Côté démarrage les Français ont plébiscite le retour de Tom Cruise dans une comédie en offrant à Night & Day un beau démarrage (moyenne de 1 085 s/c). Le dernier maitre de l'air prouve que les mauvaises critiques ne sont pas toujours synonymes d'échec commercial puisque le film démarrer très bien affichant même la meilleure moyenne (1 103 s/c) hormis Inception.
L'age de raison démarre mollement avec un petit 565 s/c, les semaines prochaines étant plutôt calmes le film pourra se refaire une petite santé...
| 1 | Inception (-36%, 2) | 830 961 | 2 136 495 |
| 2 | Night and day | 664 322 | 664 322 |
| 3 | Toy story 3 (-38%, 3) | 566 531 | 2 759 581 |
| 4 | Le dernier maitre de l'air | 526 009 | 526 009 |
| 5 | Shrek 4, il etait une fin (-41%, 5) | 286 096 | 4 011 120 |
| 6 | Twilight chapitre 3 (-46%, 4) | 268 000 | 3 566 426 |
| 7 | L'age de raison | 204 114 | 204 114 |
| 8 | L'italien (-46%, 3) | 148 985 | 782 546 |
| 9 | Phenomenes paranormaux | 90 911 | 90 911 |
| 10 | Tamara drewe (-34%, 3) | 72 345 | 337 592 |
| 11 | Millenium 3 | 68 261 | 68 261 |
| 12 | Predators (-65%, 3) | 51 007 | 522 583 |
| 13 | La foret contre attaque (-47%, 2) | 38 291 | 110 683 |
| 14 | Tournee (-40%, 5) | 30 175 | 432 695 |
| 15 | Le premier qui l'a dit (-40%, 2) | 30 045 | 80 161 |
| 16 | Copacabana (-41%, 4) | 23 890 | 206 763 |
| 17 | Fatal (-65%, 7) | 21 912 | 1 175 810 |
| 18 | Petits meurtres a l'anglaise (-44%, 4) | 17 664 | 171 438 |
| 19 | Les petits ruisseaux (-34%, 6) | 14 102 | 243 765 |
| 20 | Yo, tambien (-35%, 2) | 13 096 | 33 199 |















Commentaires
Ajouter un commentaire