Navigation
- succès = (1ère semaine)/(fin de carrière). Plus le chiffre est élevé et plus le succès est important (même si le cumul n'est pas énorme)
-promesse = (cumul France)/(nb copies 1ère semaine). Plus le chiffre est faible et plus cela montre que le distributeur a mal jaugé le succès potentiel du film

Voici le Top de l'année 2012
TitreDateCumul F.Cop. 1er J  1er S Cumul P.Coef P/PSuccèsPromesse 
Sherlock holmes jeu d'ombres25/01/12981 000620N/A981 375240 0004.081.001 583 
Millenium les hommes qui n'aim...18/01/12753 000520N/A477 509219 0003.451.581 448 
J. edgar11/01/12628 000477N/A627 624221 0002.841.001 316 
L'amour dure trois ans18/01/12515 000275N/A325 748183 0002.821.581 872 
Une vie meilleure04/01/12468 000223N/A249 464132 0003.561.882 099 
Et si on vivait tous ensemble ...18/01/12316 000251N/A186 53347 0006.771.691 257 
The descendants25/01/12286 000235N/A286 081121 0002.371.001 217 
La colline aux coquelicots11/01/12264 000191N/A116 08494 0002.812.271 380 
Parlez moi de vous11/01/12254 000180N/A131 11897 0002.621.941 410 
Ma premiere fois18/01/12179 000199N/A108 07139 0004.621.66902 
Take shelter04/01/12179 00091N/A89 42186 0002.092.001 965 
The darkest hour en 3d11/01/12170 000300N/A105 04857 0002.991.62566 
Un jour mon pere viendra04/01/12139 000307N/A103 53222 0006.181.34453 
Louise wimmer04/01/12112 00061N/A49 26441 0002.752.281 838 
10 jours en or11/01/1296 000230N/A70 66316 0006.131.36418 
Dans la tourmente11/01/1280 000254N/A62 70518 0004.531.28317 
Trust18/01/1275 00097N/A51 23928 0002.721.46774 
Les nouveaux chiens de garde11/01/1272 00038N/A23 56527 0002.693.051 890 
Les acacias04/01/1269 00062N/A32 42025 0002.752.141 119 
Jack et julie25/01/1254 000137N/A54 29616 0003.311.00396 
Cafe de flore25/01/1248 000106N/A47 61116 0002.981.00449 
Les papas du dimanche25/01/1244 000172N/A43 76513 0003.421.00254 
Anonymous04/01/1239 000122N/A35 87413 0003.031.08317 
Sport de filles25/01/1231 00056N/A30 95710 0003.101.00553 
Ici bas18/01/1228 00056N/A20 0557 0003.971.39498 
El gusto11/01/1214 0004N/A6 10312 0001.162.233 410 
L'oiseau25/01/1211 00042N/A10 7814 0002.901.00257 
Turn me on !18/01/127 00018N/A4 6213 0002.611.52389 
Les chants de mandrin25/01/126 00021N/A6 0613 0001.911.00289 
Intruders11/01/126 00034N/A5 7463 0001.671.00169 
La folie almayer25/01/125 00022N/A5 0123 0001.751.00228 
Tahrir place de la liberation25/01/124 00013N/A3 7453 0001.451.00288 
Duch, le maitre des forges de ...18/01/124 0006N/A3 7213 0001.381.00620 
Festival le meilleur de 201118/01/123 0004N/A3 3793 0001.001.00845 
Dubai flamingo18/01/122 00013N/A2 2252 0001.451.00171 
Freakonomics04/01/122 00010N/A1 9701 0002.051.00197 
Il n'y a pas de rapport sexuel11/01/121 0004N/A1 4101 0001.181.00353