Récapitulatif du Box-office 2012
Par Jérôme, lundi 16 janvier 2012 :: Box-office Annuel :: #1306 :: rss
|
Navigation |
- succès = (1ère semaine)/(fin de carrière). Plus le chiffre est élevé et plus le succès est important (même si le cumul n'est pas énorme)
-promesse = (cumul France)/(nb copies 1ère semaine). Plus le chiffre est faible et plus cela montre que le distributeur a mal jaugé le succès potentiel du film
-promesse = (cumul France)/(nb copies 1ère semaine). Plus le chiffre est faible et plus cela montre que le distributeur a mal jaugé le succès potentiel du film
Voici le Top de l'année 2012
| Titre | Date | Cumul F. | Cop. | 1er J | 1er S | Cumul P. | Coef P/P | Succès | Promesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sherlock holmes jeu d'ombres | 25/01/12 | 981 000 | 620 | N/A | 981 375 | 240 000 | 4.08 | 1.00 | 1 583 |   |
| Millenium les hommes qui n'aim... | 18/01/12 | 753 000 | 520 | N/A | 477 509 | 219 000 | 3.45 | 1.58 | 1 448 |   |
| J. edgar | 11/01/12 | 628 000 | 477 | N/A | 627 624 | 221 000 | 2.84 | 1.00 | 1 316 |   |
| L'amour dure trois ans | 18/01/12 | 515 000 | 275 | N/A | 325 748 | 183 000 | 2.82 | 1.58 | 1 872 |   |
| Une vie meilleure | 04/01/12 | 468 000 | 223 | N/A | 249 464 | 132 000 | 3.56 | 1.88 | 2 099 |   |
| Et si on vivait tous ensemble ... | 18/01/12 | 316 000 | 251 | N/A | 186 533 | 47 000 | 6.77 | 1.69 | 1 257 |   |
| The descendants | 25/01/12 | 286 000 | 235 | N/A | 286 081 | 121 000 | 2.37 | 1.00 | 1 217 |   |
| La colline aux coquelicots | 11/01/12 | 264 000 | 191 | N/A | 116 084 | 94 000 | 2.81 | 2.27 | 1 380 |   |
| Parlez moi de vous | 11/01/12 | 254 000 | 180 | N/A | 131 118 | 97 000 | 2.62 | 1.94 | 1 410 |   |
| Ma premiere fois | 18/01/12 | 179 000 | 199 | N/A | 108 071 | 39 000 | 4.62 | 1.66 | 902 |   |
| Take shelter | 04/01/12 | 179 000 | 91 | N/A | 89 421 | 86 000 | 2.09 | 2.00 | 1 965 |   |
| The darkest hour en 3d | 11/01/12 | 170 000 | 300 | N/A | 105 048 | 57 000 | 2.99 | 1.62 | 566 |   |
| Un jour mon pere viendra | 04/01/12 | 139 000 | 307 | N/A | 103 532 | 22 000 | 6.18 | 1.34 | 453 |   |
| Louise wimmer | 04/01/12 | 112 000 | 61 | N/A | 49 264 | 41 000 | 2.75 | 2.28 | 1 838 |   |
| 10 jours en or | 11/01/12 | 96 000 | 230 | N/A | 70 663 | 16 000 | 6.13 | 1.36 | 418 |   |
| Dans la tourmente | 11/01/12 | 80 000 | 254 | N/A | 62 705 | 18 000 | 4.53 | 1.28 | 317 |   |
| Trust | 18/01/12 | 75 000 | 97 | N/A | 51 239 | 28 000 | 2.72 | 1.46 | 774 |   |
| Les nouveaux chiens de garde | 11/01/12 | 72 000 | 38 | N/A | 23 565 | 27 000 | 2.69 | 3.05 | 1 890 |   |
| Les acacias | 04/01/12 | 69 000 | 62 | N/A | 32 420 | 25 000 | 2.75 | 2.14 | 1 119 |   |
| Jack et julie | 25/01/12 | 54 000 | 137 | N/A | 54 296 | 16 000 | 3.31 | 1.00 | 396 |   |
| Cafe de flore | 25/01/12 | 48 000 | 106 | N/A | 47 611 | 16 000 | 2.98 | 1.00 | 449 |   |
| Les papas du dimanche | 25/01/12 | 44 000 | 172 | N/A | 43 765 | 13 000 | 3.42 | 1.00 | 254 |   |
| Anonymous | 04/01/12 | 39 000 | 122 | N/A | 35 874 | 13 000 | 3.03 | 1.08 | 317 |   |
| Sport de filles | 25/01/12 | 31 000 | 56 | N/A | 30 957 | 10 000 | 3.10 | 1.00 | 553 |   |
| Ici bas | 18/01/12 | 28 000 | 56 | N/A | 20 055 | 7 000 | 3.97 | 1.39 | 498 |   |
| El gusto | 11/01/12 | 14 000 | 4 | N/A | 6 103 | 12 000 | 1.16 | 2.23 | 3 410 |   |
| L'oiseau | 25/01/12 | 11 000 | 42 | N/A | 10 781 | 4 000 | 2.90 | 1.00 | 257 |   |
| Turn me on ! | 18/01/12 | 7 000 | 18 | N/A | 4 621 | 3 000 | 2.61 | 1.52 | 389 |   |
| Les chants de mandrin | 25/01/12 | 6 000 | 21 | N/A | 6 061 | 3 000 | 1.91 | 1.00 | 289 |   |
| Intruders | 11/01/12 | 6 000 | 34 | N/A | 5 746 | 3 000 | 1.67 | 1.00 | 169 |   |
| La folie almayer | 25/01/12 | 5 000 | 22 | N/A | 5 012 | 3 000 | 1.75 | 1.00 | 228 |   |
| Tahrir place de la liberation | 25/01/12 | 4 000 | 13 | N/A | 3 745 | 3 000 | 1.45 | 1.00 | 288 |   |
| Duch, le maitre des forges de ... | 18/01/12 | 4 000 | 6 | N/A | 3 721 | 3 000 | 1.38 | 1.00 | 620 |   |
| Festival le meilleur de 2011 | 18/01/12 | 3 000 | 4 | N/A | 3 379 | 3 000 | 1.00 | 1.00 | 845 |   |
| Dubai flamingo | 18/01/12 | 2 000 | 13 | N/A | 2 225 | 2 000 | 1.45 | 1.00 | 171 |   |
| Freakonomics | 04/01/12 | 2 000 | 10 | N/A | 1 970 | 1 000 | 2.05 | 1.00 | 197 |   |
| Il n'y a pas de rapport sexuel | 11/01/12 | 1 000 | 4 | N/A | 1 410 | 1 000 | 1.18 | 1.00 | 353 |   |




Commentaires
Ajouter un commentaire