12 sep.
[box-office US] démarrage du 09/09 : Contagion n'a pas la fièvre...
Par Jérôme, Sorties

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche
![]() |
![]() |
| Navet | Naze |
![]() |
![]() |
| Bof | Pas mal |
![]() |
![]() |
| Bon | Super |
12 sep.
Par Jérôme, Sorties

15 juil.
Par Jérôme, Sorties
| 1 | Transformers 3 : la face cachée... (-54%, 2) | 603 561 | 1 918 581 |
| 2 | Case départ | 571 106 | 571 106 |
| 3 | Kung fu panda 2 (-20%, 4) | 332 235 | 2 056 504 |
| 4 | Les tuche (-10%, 2) | 318 696 | 672 873 |
| 5 | L'élève ducobu (-24%, 3) | 255 857 | 946 244 |
| 6 | Il n'est jamais trop tard | 237 700 | 237 700 |
| 7 | Hop | 196 944 | 196 944 |
| 8 | Switch | 122 604 | 122 604 |
| 9 | Sortilege | 93 524 | 93 524 |
| 10 | Omar m'a tuer (-52%, 3) | 81 588 | 477 484 |
| 11 | Une separation (-18%, 5) | 74 909 | 550 131 |
| 12 | Pirates des caraibes la fontai... (-53%, 8) | 65 527 | 4 532 951 |
| 13 | Hanna | 59 174 | 59 174 |
| 14 | Very bad trip 2 (-59%, 7) | 57 908 | 2 463 511 |
| 15 | X men : le commencement (-63%, 6) | 49 664 | 2 080 897 |
13 juin.
Par Jérôme, Sorties

| 1. | Super 8 (3,379 écrans) | $10,800,000 | $38,000,000 / 3 jours |
| 2. | X-men: first class (3,692 écrans) | $7,300,000 | $98,894,000 / 10 jours |
| 3. | The hangover part II (3,675 écrans) | $5,115,000 | $216,560,000 / 18 jours |
| 4. | Kung fu panda 2 (3,929 écrans) | $4,954,000 | $126,905,000 / 18 jours |
| 5. | Pirates of the caribbean: on stranger tides (3,433 écrans) | $3,038,000 | $208,774,000 / 24 jours |
| 6. | Bridesmaids (2,922 écrans) | $2,806,000 | $123,904,000 / 31 jours |
| 7. | Midnight in paris (944 écrans) | $1,940,000 | $14,225,000 / 24 jours |
| 8. | Judy Moody and the not bummer summer (2 500 écrans) | $1,717,000 | $6,267,000 / 3 jours |
05 juin.
Par Jérôme, Sorties

| 1. | X-men: first class (3,641 écrans) | $15,300,000 | $56,000,000 / 3 jours |
| 2. | The hangover part II (3,615 écrans) | $9,000,000 | $186,872,000 / 11 jours |
| 3. | Kung fu panda 2 (3,952 écrans) | $7,734,000 | $100,440,000 / 11 jours |
| 4. | Pirates of the caribbean: on stranger tides (3,966 écrans) | $5,295,000 | $190,257,000 / 17 jours |
| 5. | Bridesmaids (2,919 écrans) | $3,474,000 | $107,255,000 / 24 jours |
| 6. | Thor (2,780 écrans) | $1,213,000 | $169,073,000 / 31 jours |
| 7. | Midnight in paris (147 écrans) | $1,015,000 | $6,943,000 / 17 jours |
| 8. | Fast five (2,237 écrans) | $884,000 | $202,058,000 / 38 jours |
15 mai.
Par Jérôme, Sorties

| 1. | Thor (3,963 écrans) | $9,981,000 | $119,252,000 / 10 jours |
| 2. | Bridesmaids (2,918 écrans) | $5,895,000 | $24,409,000 / 3 jours |
| 3. | Fast five (3,793 écrans) | $4,704,000 | $168,780,000 / 17 jours |
| 4. | Priest (2,864 écrans) | $3,200,000 | $14,500,000 / 3 jours |
| 5. | Rio (2,929 écrans) | $2,600,000 | $124,968,000 / 31 jours |
| 6. | Jumping the broom (2,035 écrans) | $2,000,000 | $25,994,000 / 10 jours |
| 7. | Something borrowed (2,904 écrans) | $1,830,000 | $25,647,000 / 10 jours |
| 8. | Water for elephants (2,425 écrans) | $1,100,000 | $48,476,000 / 24 jours |
| 9. | Tyler perry's madea's big happy family (1,449 écrans) | $562,000 | $50,218,000 / 24 jours |
| 10. | Soul surfer (1,468 écrans) | $500,000 | $39,200,000 / 38 jours |
14 avr.
Par Jérôme, Sorties
| 1 | Titeuf, le film | 367 541 | 367 541 |
| 2 | Numero quatre | 259 311 | 259 311 |
| 3 | Rango (-52%, 3) | 152 192 | 987 683 |
| 4 | Sucker punch (-55%, 2) | 134 516 | 434 759 |
| 5 | Le flingueur | 122 671 | 122 671 |
| 6 | Morning glory | 121 428 | 121 428 |
| 7 | Tous les soleils (-42%, 2) | 108 511 | 297 102 |
| 8 | L'agence (-48%, 3) | 95 008 | 573 209 |
| 9 | Big mamma de pere en fils (-48%, 2) | 88 143 | 256 088 |
| 10 | Pina (3d) | 67 740 | 67 740 |
| 11 | Les femmes du 6e etage (-43%, 8) | 57 694 | 2 102 456 |
| 12 | Ma part du gateau (-60%, 4) | 55 077 | 958 868 |
| 13 | Je n'ai rien oublie (-54%, 2) | 49 927 | 158 458 |
| 14 | Philibert | 47 299 | 47 299 |
| 15 | Le discours d'un roi (-46%, 10) | 45 013 | 2 909 099 |
| 16 | The company men (-57%, 2) | 38 719 | 128 456 |
| 17 | Le mytho (-62%, 3) | 29 869 | 233 860 |
| 18 | La nostra vita | 25 514 | 25 514 |
| 19 | Winx club l'aventure magique 3... | 24 036 | 24 036 |
| 20 | Chez gino (-70%, 2) | 22 571 | 96 641 |
03 avr.
Par Jérôme, Sorties
13 fév.
Par Jérôme, Sorties
03 fév.
Par Jérôme, Sorties
| 1 | Au dela (-36%, 2) | 499 370 | 1 275 798 |
| 2 | Les chemins de la liberté | 391 619 | 391 619 |
| 3 | Le fils a Jo (-19%, 3) | 211 073 | 961 141 |
| 4 | Le dernier des templiers (-21%, 3) | 188 328 | 794 524 |
| 5 | La chance de ma vie (-11%, 4) | 150 734 | 920 288 |
| 6 | The green hornet (-26%, 3) | 142 283 | 611 396 |
| 7 | Arrietty le petit monde des... (-15%, 3) | 139 235 | 495 210 |
| 8 | Comment savoir | 75 105 | 75 105 |
| 9 | Angele et tony | 73 579 | 73 579 |
| 10 | Raiponce (-11%, 9) | 71 374 | 3 760 172 |
| 11 | Les émotifs anonymes (-22%, 6) | 70 593 | 1 105 248 |
| 12 | Mon beau pere et nous (-29%, 6) | 50 767 | 1 259 474 |
| 13 | Love & autres drogues (-25%, 5) | 48 999 | 663 934 |
| 14 | Le monde de narnia chapitre 3 (-25%, 8) | 45 190 | 2 872 748 |
| 15 | L'avocat | 42 918 | 42 918 |
30 dec.
Par Jérôme, Sorties
| 1. | ![]() | Des hommes et des dieux | |
| 2. | ![]() | Social Network | |
| 3. | ![]() | Inception | |
| 4. | ![]() | Dans ses yeux | |
| 5. | ![]() | Toy Story 3 | |
| 6. | ![]() | Une éducation | |
| 7. | ![]() | Dog Pound | |
| 8. | ![]() | Lovely bones | |
| 9. | ![]() | A single man |
14 nov.
Par Jérôme, Sorties
11 oct.
Par Jérôme, Sorties

| 1. | The social network | $46,069,000 / 10 |
| 2. | Life as we know it | $14,635,000 / 3 |
| 3. | Secretariat | $12,600,000 / 3 |
| 4. | Legend of the guardians: the owls of ga'hoole | $39,401,000 / 17 |
| 5. | The town | $73,787,000 / 24 |
| 6. | My soul to take | $6,919,000 / 3 |
| 7. | Wall street: money never sleeps | $43,667,000 / 17 |
| 8. | Easy a | $48,139,000 / 24 |
| 9. | Case 39 | $9,600,000 / 10 |
| 10. | You again | $20,731,000 / 17 |
| 11. | Let me in | $9,124,000 / 10 |
| 12. | It's kind of a funny story | $2,012,000 / 3 |
16 juin.
Par Jérôme, Sorties
| 1 | Sex and the city 2 (-40%, 2) | 350 890 | 935 249 |
| 2 | Prince of persia : les sables ... (-25%, 3) | 326 579 | 1 574 923 |
| 3 | La tete en friche (-10%, 2) | 300 549 | 635 884 |
| 4 | Les meilleurs amis du monde | 218 206 | 218 206 |
| 5 | Robin des bois (-22%, 5) | 126 497 | 2 200 727 |
| 6 | Hatchi | 95 198 | 95 198 |
| 7 | The crazies | 93 876 | 93 876 |
| 8 | Street dance 3d (-8%, 4) | 90 772 | 544 088 |
| 9 | Le plan b (-12%, 4) | 69 696 | 483 676 |
| 10 | When you're strange un film su... | 55 099 | 55 099 |
| 11 | Camping 2 (-23%, 8) | 54 122 | 3 881 251 |
| 12 | L'amour, c'est mieux a deux (-28%, 6) | 54 102 | 1 066 062 |
| 13 | Les mains en l'air | 49 111 | 49 111 |
| 14 | Iron man 2 (-23%, 7) | 36 763 | 2 535 323 |
| 15 | Dans ses yeux (+2%, 6) | 36 083 | 306 736 |
30 mai.
Par Jérôme, Sorties

05 mai.
Par Jérôme, Sorties
| 1 | Iron man 2 | 1 216 314 | 1 216 314 |
| 2 | Camping 2 (-27%, 2) | 986 172 | 2 343 281 |
| 3 | Adèle Blanc-Sec (-20%, 3) | 256 535 | 1 221 367 |
| 4 | Comme les 5 doigts de la main | 230 290 | 230 290 |
| 5 | Mammuth (+3%, 2) | 206 740 | 407 145 |
| 6 | Kick ass (-36%, 2) | 185 400 | 476 906 |
| 7 | L'arnacoeur (-7%, 7) | 170 137 | 3 307 204 |
| 8 | Alice au pays des merveilles (-34%, 6) | 154 626 | 4 184 658 |
| 9 | Dragons (-34%, 5) | 153 200 | 1 953 546 |
| 10 | Le choc des titans (-43%, 4) | 128 949 | 1 774 786 |
| 11 | Green zone (-32%, 3) | 118 155 | 637 204 |
| 12 | Tout ce qui brille (-16%, 6) | 82 158 | 1 256 437 |
| 13 | Les invites de mon pere (-11%, 5) | 52 925 | 702 071 |
| 14 | Greenberg | 36 576 | 36 576 |
| 15 | Remember me (-43%, 4) | 35 229 | 447 537 |
| 16 | La rafle(-22%, 8) | 32 801 | 2 797 027 |