23 jan.
[box-office US] démarrage du 20/01: bon démarrage pour le nouveau Underworld
Par Jérôme, Box-office cinéma
Il y a des séries qui visiblement ne lassent pas le public. C'est la cas des Underworld qui, pour son 4ème opus, démarre plutôt bien. C'est même le 2ème meilleure démarrage de la série (derrière Underworld: Evolution et ses $26M en 3 jours). Red Tails, un film d'aventure avec Cuba Gooding Jr. pas encore daté chez nous, s'en sort plutôt bien avec ses presque $20M en 3 jours. Par contre Haywire (encore un film de Steven Soderbergh) projeté sur plus de 2500 écrans ne convainc pas. Idem pour Extremely Loud & Incredibly Close avec pourtant Tom Hanks et Sandra Bullock qui ne réussi pas sa sortie nationale, la moyenne (moins de $1000 par écran) est trop faible.
The Artist continue sur sa belle lancée, projeté maintenant sur 600 écrans il cumule plus de $12M. Une réussite.
The Artist continue sur sa belle lancée, projeté maintenant sur 600 écrans il cumule plus de $12M. Une réussite.
| 1. | Underworld awakening (3,078 écrans) | $5,775,000 | $25,400,000 / 3 jours |
| 2. | Red tails (2,512 écrans) | $4,425,000 | $19,100,000 / 3 jours |
| 3. | Contraband (2,870 écrans) | $2,700,000 | $46,100,000 / 10 jours |
| 4. | Extremely loud & incredibly close (2,630 écrans) | $2,615,000 | $11,237,000 / 29 jours |
| 5. | Beauty and the beast (3d) (2,625 écrans) | $2,396,000 | $33,364,000 / 10 jours |
| 6. | Haywire (2,439 écrans) | $2,290,000 | $9,000,000 / 3 jours |
| 7. | Joyful noise (2,735 écrans) | $1,565,000 | $21,903,000 / 10 jours |
| 8. | Sherlock holmes: a game of shadows (2,485 écrans) | $1,170,000 | $178,611,000 / 38 jours |
| 9. | Mission: impossible - ghost protocol (2,519 écrans) | $1,140,000 | $197,349,000 / 38 jours |
| 10. | The girl with the dragon tattoo (2011) (1,907 écrans) | $975,000 | $94,775,000 / 33 jours |
| 11. | The iron lady (1,076 écrans) | $941,000 | $12,609,000 / 24 jours |
| 12. | Alvin and the chipmunks: chipwrecked (2,070 écrans) | $820,000 | $124,571,000 / 38 jours |
| 13. | The artist (662 écrans) | $615,000 | $12,117,000 / 59 jours |














