16 jan.
[box-office US] démarrage du 13/01: Contraband démarre fort
Par Jérôme, Box-office cinéma
Grosse semaine de sorties avec 3 nouveautés à plus de 2 000 écrans. C'est Contraband, un thriller avec Mark Wahlberg et Kate Beckinsale, qui tire son épingle du jeu en réalisant un joli démarrage. Avec $25M de budget c'est une bonne affaire pour Universal qui peut espérer dépasser les $60M en fin de carrière. La belle et la bête 3D ne renouvellera pas l'exploit du Roi Lion (plus de $100M pour la version 3D), c'est toutefois un beau score.
MI4 continue à bien se maintenir et les $200M sont largement à sa portée...
MI4 continue à bien se maintenir et les $200M sont largement à sa portée...

| 1. | Contraband (2,863 écrans) | $6,800,000 | $24,100,000 / 3 jours |
| 2. | Beauty and the beast (3d) (2,625 écrans) | $6,163,000 | $18,490,000 / 3 jours |
| 3. | Mission: impossible - ghost protocol (3,346 écrans) | $3,450,000 | $186,747,000 / 31 jours |
| 4. | Joyful noise (2,735 écrans) | $3,440,000 | $11,345,000 / 3 jours |
| 5. | Sherlock holmes: a game of shadows (3,155 écrans) | $2,470,000 | $170,010,000 / 31 jours |
| 6. | The girl with the dragon tattoo (2011) (2,674 écrans) | $2,190,000 | $87,981,000 / 26 jours |
| 7. | The devil inside (2,551 écrans) | $2,090,000 | $46,247,000 / 10 jours |
| 8. | Alvin and the chipmunks: chipwrecked (2,849 écrans) | $1,960,000 | $118,781,000 / 31 jours |
| 9. | War horse (2,856 écrans) | $1,592,000 | $65,779,000 / 22 jours |
| 10. | The iron lady (802 écrans) | $1,578,000 | $5,974,000 / 17 jours |














