06 jan.
Box-office France semaine 53: les vacances profitent à tous !
Par Jérôme, Box-office cinéma
Les vacances ont fait du bien à tout le monde. Les baisses des films en continuation sont limitées et ils y en a même qui gagnent des entrées (Intouchables par exemple).
La dernière semaine est donc à la hauteur de l'année exceptionnelle (215 M d'entrées) qu'est 2011 en terme de fréquentation. On peut remercier Intouchables (bien entendu) mais également un paquet de films Français qui ont rempli les salles obscures : Rien à déclarer, Polisse, Les femmes du 6ème étage, Case Départ, The Artist...
La dernière semaine est donc à la hauteur de l'année exceptionnelle (215 M d'entrées) qu'est 2011 en terme de fréquentation. On peut remercier Intouchables (bien entendu) mais également un paquet de films Français qui ont rempli les salles obscures : Rien à déclarer, Polisse, Les femmes du 6ème étage, Case Départ, The Artist...
| 1 | Intouchables (+5%, 9) | 1 194 986 | 16 888 372 |
| 2 | Alvin et les chipmunks 3 (-13%, 2) | 698 631 | 1 497 314 |
| 3 | Mission : impossible protocole... (-13%, 3) | 489 322 | 1 875 633 |
| 4 | Le chat potte (-14%, 5) | 486 314 | 3 511 423 |
| 5 | Hollywoo (-8%, 4) | 343 716 | 1 956 743 |
| 6 | Hugo cabret (+4%, 3) | 327 281 | 1 012 399 |
| 7 | La delicatesse (+4%, 2) | 231 536 | 453 637 |
| 8 | Happy new year (-18%, 2) | 189 947 | 422 766 |
| 9 | Le havre (-1%, 2) | 140 066 | 281 293 |
| 10 | A dangerous method (-9%, 2) | 136 888 | 286 515 |
| 11 | Happy feet 2 (-8%, 4) | 116 576 | 601 340 |
| 12 | Echange standard | 89 384 | 89 384 |
| 13 | Les lyonnais (-8%, 5) | 83 652 | 1 112 309 |
| 14 | Malveillance | 70 464 | 70 464 |
| 15 | Mission : noel les aventures d... (-42%, 6) | 67 803 | 835 864 |














