28 juin.
[box-office US] démarrage du 25/06, Cruise / Diaz à la ramasse...
Par Jérôme, Box-office cinéma
Moi qui m'attendais à un départ canon du nouveau couple glamour Tom Cruise / Cameron Diaz je me suis bien trompé. Le premier week-end de Knight & Day (Night & Day en français) n'est pas bon du tout avec pourtant une grosse sortie sur plus de 3000 écrans ! C'est Grown Ups, la nouvelle comédie de Adam Sandler, qui réalise le meilleur démarrage au rayon nouveautés mais tout de même derrière la deuxième semaine de Toy Story 3 qui confirme son carton.


| 1. | Toy story 3 | $226,552,000 / 10 |
| 2. | Grown ups | $41,000,000 / 3 |
| 3. | Knight & day | $27,789,000 / 5 |
| 4. | The karate kid | $135,641,000 / 17 |
| 5. | The a-team | $62,843,000 / 17 |
| 6. | Shrek forever after | $229,313,000 / 38 |
| 7. | Get him to the greek | $54,486,000 / 24 |
| 8. | Prince of persia: the sands of time | $86,177,000 / 31 |
| 9. | Killers | $44,000,000 / 24 |
| 10. | Jonah hex | $9,144,000 / 10 |

















