31 mai.
[box-office US] démarrage du 28/05: des résultats bien mous
Par Jérôme, Box-office cinéma
Cela devait être un gros week-end avec le memorial week-end pour booster les démarrages de potentiel blockbusters (Sex and the city 2, Prince of Persia) mais les résultats sont relativement décevants. Tout comme Shrek 4 qui ne parvient pas à se hisser au niveau de ses ainés, Sex and the City 2 ne fera pas aussi bien que le N°1. Prince of Persia ne fait pas d'étincelle, la barre des $100M aura même du mal a être atteinte ! Finalement Robin des bois s'en tire pas si mal que cela, il cumule $237M avec l'international.


| 1. | Shrek forever after | $133,095,000 / 10 |
| 2. | Prince of persia: the sands of time | $30,170,000 / 3 |
| 3. | Sex and the city 2 | $46,333,000 / 4 |
| 4. | Iron man 2 | $274,612,000 / 24 |
| 5. | Robin hood | $83,024,000 / 17 |
| 6. | Letters to juliet | $36,600,000 / 17 |
| 7. | Just wright | $18,197,000 / 17 |
| 8. | Date night | $93,447,000 / 52 |
| 9. | MacGruber | $7,127,000 / 10 |

















