23 avr.
Box-office France semaine 16: Adèle déçoit
Par Jérôme, Box-office cinéma
Alors bien entendu le denier film de Luc Besson démarre largement en tête mais avec 1 010 s/c on est loin de l'évènement et les 30M€ vont être durs à rentabiliser. Je ne vois pas le film aller bien plus loin que 1.5 millions d'entrées ce qui serait une grosse catastrophe.
| 1 | Les aventures extraordinaires ... | 642 629 | 642 629 |
| 2 | Le choc des titans (-51%, 2) | 464 134 | 1 419 397 |
| 3 | Alice au pays des merveilles (-33%, 4) | 433 378 | 3 797 209 |
| 4 | Dragons (-21%, 3) | 394 367 | 1 568 679 |
| 5 | Green zone | 345 040 | 345 040 |
| 6 | L'arnacoeur (-26%, 5) | 280 609 | 2 953 957 |
| 7 | Tout ce qui brille (-20%, 4) | 162 769 | 1 076 519 |
| 8 | Le chasseur de primes | 149 251 | 149 251 |
| 9 | Remember me (-40%, 2) | 131 035 | 350 729 |
| 10 | Les invites de mon pere (-37%, 3) | 110 180 | 589 890 |
| 11 | L'immortel (-45%, 4) | 93 572 | 1 065 051 |
| 12 | La rafle (-45%, 6) | 89 651 | 2 722 401 |
| 13 | Nanny mcphee & le big bang (-28%, 3) | 82 072 | 387 310 |
| 14 | New york, i love you | 39 797 | 39 797 |
| 15 | Shutter island (-40%, 8) | 38 586 | 3 045 384 |
| 16 | 8 fois debout | 35 202 | 35 202 |
| 17 | Ajami (-42%, 2) | 30 005 | 81 329 |
| 18 | The ghost writer (-30%, 7) | 27 482 | 975 669 |
| 19 | Gardiens de l'ordre (-69%, 2) | 25 586 | 108 027 |
| 20 | Solutions locales pour un desordre... (-41%, 2) | 22 611 | 60 777 |














