09 sep.
Box-office France semaine 36: Piranha ne croque pas Angelina
Par Jérôme, Box-office cinéma
Comme aux US la nouvelle version d'Avatar ne mobilise pas les foules, 53 756 entrées et une moyenne sans éclat de 689 s/c.
| 1 | Salt (-59%, 2) | 278 604 | 951 474 |
| 2 | Piranha 3d | 260 168 | 260 168 |
| 3 | Inception (-41%, 7) | 202 719 | 4 347 872 |
| 4 | Expendables : unite speciale (-55%, 3) | 195 230 | 1 399 836 |
| 5 | Le bruit des glacons (-48%, 2) | 149 166 | 434 976 |
| 6 | The karate kid (-60%, 3) | 142 820 | 1 036 966 |
| 7 | Sexy dance 3 the battle (-56%, 3) | 110 259 | 716 769 |
| 8 | L'apprenti sorcier (-60%, 4) | 103 470 | 1 433 590 |
| 9 | Crime d'amour (-37%, 3) | 69 570 | 355 657 |
| 10 | Toy story 3 (-66%, 8) | 63 975 | 3 962 556 |
| 11 | Be bad ! | 63 189 | 63 189 |
| 12 | Le voyage extraordinaire de Samy (-73%, 4) | 61 153 | 1 004 666 |
| 13 | Avatar special edition | 53 756 | 53 756 |
| 14 | Une famille tres moderne (-53%, 2) | 46 162 | 144 842 |
| 15 | Oncle boonmee celui qui se souvient | 45 115 | 45 115 |
| 1. | The american | $16,114,000 / 5 |
| 2. | Takers | $37,900,000 / 10 |
| 3. | Machete | $11,300,000 / 3 |
| 4. | The last exorcism | $32,477,000 / 10 |
| 5. | The expendables | $92,159,000 / 24 |
| 6. | Going the distance | $6,885,000 / 3 |
| 7. | The other guys | $106,866,000 / 31 |
| 8. | Eat pray love | $68,954,000 / 24 |
| 9. | Inception | $277,103,000 / 52 |
| 10. | Nanny mcphee returns | $22,441,000 / 17 |
| 11. | Despicable me | $240,275,000 / 59 |
03 sep.
Clovis Cornillac: acteur bankable ?
Par Jérôme, Box-office cinéma
Avec une moyenne de 3 films par an (16 films en 5 ans), Clovis Cornillac est un acteur qui tourne beaucoup. Il alterne les genres (comédie, polar, etc.) mais les résultats des films sont souvent en deçà des attentes et du potentiel public des projets. Les Chevaliers du Ciel par exemple n'a réalisé que 1.2 millions d'entrées pour un budget de plus de 18M€, rebelotte avec Les Brigrades du Tigre et son petit 800 000 entrées alors que le film devait démarrer une franchise.
Reste toutefois quelques surprises comme Le Serpent et ses 800 000 entrées (la présence d'Yvan Attal a surement également compté) ou plus récemment les 1.2 millions d'entrées pour L'amour c'est mieux à deux pour redonner confiance aux financiers lorsque son nom apparaît au casting d'un projet mais pas sur que cela marche encore longtemps...
03 sep.
Box-office France semaine 35: Angelina prend le relais
Par Jérôme, Box-office cinéma
600 kilos d'or pur est le gadin de la semaine avec un petit 100 000 spectateurs sur pourtant 295 écrans. Il ne devrait pas atteindre les 200 000 entrées en fin de carrière.
| 1 | Salt | 672 870 | 672 870 |
| 2 | Expendables : unite speciale (-44%, 2) | 431 485 | 1 204 606 |
| 3 | The karate kid (-34%, 2) | 356 875 | 894 146 |
| 4 | Inception (-12%, 6) | 341 407 | 4 145 153 |
| 5 | Le bruit des glacons | 285 810 | 285 810 |
| 6 | L'apprenti sorcier (-24%, 3) | 256 320 | 1 330 120 |
| 7 | Sexy dance 3 the battle (-29%, 2) | 250 844 | 606 510 |
| 8 | Le voyage extraordinaire de sa... (-13%, 3) | 227 763 | 943 513 |
| 9 | Toy story 3 (-2%, 7) | 190 483 | 3 898 581 |
| 10 | Crime d'amour (-38%, 2) | 109 612 | 286 087 |
| 11 | 600 kilos d'or pur | 104 153 | 104 153 |
| 12 | Une famille tres moderne | 98 680 | 98 680 |
| 13 | Night and day (-49%, 5) | 82 044 | 1 700 695 |
| 14 | Marmaduke (-20%, 2) | 66 931 | 150 627 |
| 15 | Poetry | 51 985 | 51 985 |
| 16 | Shrek 4, il etait une fin (-30%, 9) | 51 811 | 4 498 826 |
| 17 | L'arbre (-42%, 3) | 41 989 | 236 996 |
| 18 | Le dernier maitre de l'air (-51%, 5) | 38 888 | 1 156 326 |
| 19 | Tamara drewe (-5%, 7) | 36 223 | 524 926 |
| 20 | L'italien (-51%, 7) | 24 109 | 1 077 477 |
30 aoû.
[box-office US] démarrage du 27/08: bon démarrage de Takers
Par Jérôme, Box-office cinéma
The Expandables continue sur sa lancée et va flirter avec les $100M en fin de carrière...

| 1. | Takers | $21,000,000 / 3 |
| 2. | The last exorcism | $21,300,000 / 3 |
| 3. | The expendables | $82,010,000 / 17 |
| 4. | Eat pray love | $60,716,000 / 17 |
| 5. | The other guys | $99,300,000 / 24 |
| 6. | Inception | $270,749,000 / 45 |
| 7. | Nanny mcphee returns | $17,020,000 / 10 |
| 8. | Vampires suck | $27,912,000 / 12 |
| 9. | Piranha 3d | $18,272,000 / 10 |
| 10. | Avatar: special edition | $4,000,000 / 3 |
| 11. | Lottery ticket | $17,440,000 / 10 |
| 12. | The switch | $16,484,000 / 10 |
| 13. | Despicable me | $236,102,000 / 52 |
27 aoû.
Box-office France semaine 34: Démarrages musclés
Par Jérôme, Box-office cinéma
Enfin le démarrage de Sexy Dance 3D est pour moi une grosse surprise car avec plus de 350 000 entrées en 1 semaine il réalise déja plus ou moins l'objectif du distributeur. L'excellente moyenne de 1 200 s/c laisse même entrevoir un petit million en fin de carrière !
| 1 | Expendables : unite speciale | 773 121 | 773 121 |
| 2 | The karate kid | 537 271 | 537 271 |
| 3 | Inception (-34%, 5) | 387 703 | 3 803 746 |
| 4 | Sexy dance 3 the battle | 355 666 | 355 666 |
| 5 | L'apprenti sorcier (-55%, 2) | 335 358 | 1 073 800 |
| 6 | Le voyage extraordinaire de sa... (-42%, 2) | 262 499 | 715 750 |
| 7 | Toy story 3 (-41%, 6) | 194 726 | 3 708 098 |
| 8 | Crime d'amour | 176 475 | 176 475 |
| 9 | Night and day (-51%, 4) | 162 074 | 1 618 651 |
| 10 | Marmaduke | 83 696 | 83 696 |
| 11 | Le dernier maitre de l'air (-56%, 4) | 79 176 | 1 117 438 |
| 12 | Shrek 4, il etait une fin (-50%, 8) | 74 137 | 4 447 015 |
| 13 | L'arbre (-41%, 2) | 72 567 | 195 007 |
| 14 | L'italien (-52%, 6) | 49 333 | 1 053 368 |
| 15 | Twilight chapitre 3 : hesita... (-55%, 7) | 47 284 | 3 894 394 |
22 aoû.
Box-office France semaine 33: un été trusté par les blockbusters US
Par Jérôme, Box-office cinéma
Inception vogue tranquillement vers ses 4.5 millions d'entrées, Le dernier maitre de l'air à dépassé la barre psychologique du million de spectateurs et Night & Day confirme que Tom Cruise est une bonne valeur au box-office France. Le film fait d'ailleurs $213 millions de recette mondiale ce qui n'est pas un si mauvaise affaire.
L'Italien s'en sort également très bien avec un million de spectateurs au compteur, signe une nouvelle fois que les voix du public sont impénétrables...
| 1 | L'apprenti sorcier | 738 442 | 738 442 |
| 2 | Inception (-15%, 4) | 586 579 | 3 416 043 |
| 3 | Le voyage extraordinaire de sa... | 453 251 | 453 251 |
| 4 | Toy story 3 (-22%, 5) | 331 397 | 3 513 372 |
| 5 | Night and day (-29%, 3) | 329 373 | 1 456 577 |
| 6 | Le dernier maitre de l'air (-42%, 3) | 178 401 | 1 038 262 |
| 7 | Shrek 4, il etait une fin (-30%, 7) | 148 937 | 4 372 878 |
| 8 | L'arbre | 122 440 | 122 440 |
| 9 | Comme chiens et chats la revan... (-34%, 2) | 117 204 | 296 112 |
| 10 | Twilight chapitre 3 : hesita... (-39%, 6) | 105 820 | 3 847 110 |
| 11 | L'italien (-12%, 5) | 103 799 | 1 004 035 |
| 12 | L'age de raison (-36%, 3) | 79 090 | 407 163 |
| 13 | The killer inside me | 62 584 | 62 584 |
| 14 | Tamara drewe (-20%, 5) | 50 331 | 450 567 |
| 15 | Insoupconnable (-55%, 2) | 36 212 | 116 820 |
22 aoû.
Box-office France semaine 32: pas de changement
Par Jérôme, Box-office cinéma
| 1 | Inception (-17%, 3) | 692 969 | 2 829 464 |
| 2 | Night and day (-30%, 2) | 462 882 | 1 127 204 |
| 3 | Toy story 3 (-25%, 4) | 422 394 | 3 181 975 |
| 4 | Le dernier maitre de l'air (-41%, 2) | 308 799 | 834 808 |
| 5 | Shrek 4, il etait une fin (-26%, 6) | 212 821 | 4 223 941 |
| 6 | Comme chiens et chats la revan... | 178 908 | 178 908 |
| 7 | Twilight chapitre 3 : hesita... (-35%, 5) | 174 864 | 3 741 290 |
| 8 | L'age de raison (-39%, 2) | 123 959 | 328 073 |
| 9 | L'italien (-21%, 4) | 117 690 | 900 236 |
| 10 | Insoupconnable | 80 608 | 80 608 |
| 11 | Tamara drewe (-13%, 4) | 62 644 | 400 236 |
| 12 | Droit de passage | 61 279 | 61 279 |
| 13 | Phenomenes paranormaux (-42%, 2) | 52 274 | 143 185 |
| 14 | Le cafe du pont | 37 592 | 37 592 |
| 15 | Millenium 3 (-48%, 2) | 35 260 | 103 521 |
| 16 | Un poison violent | 32 846 | 32 846 |
| 17 | Cellule 211 | 24 469 | 24 469 |
| 18 | Tournee (-33%, 6) | 20 217 | 452 912 |
| 19 | Copacabana (-24%, 5) | 18 250 | 225 013 |
| 20 | Le premier qui l'a dit (-42%, 3) | 17 338 | 97 499 |
16 aoû.
[box-office US] démarrage du 13/08: Stallone over the top
Par Jérôme, Box-office cinéma
Bon démarrage pour The Expendables qui confirme le statut à part de Sylvester Stallone puisqu'il est quasiment le seul à pouvoir faire recette avec une formule tirée tout droit d'un film des années 80/90.
Salt dépasse les $100 millions ce qui est un bon score et Inception approche des $250 millions et $560 millions dans le monde...

| 1. | The expendables | $35,030,000 / 3 |
| 2. | Eat pray love | $23,700,000 / 3 |
| 3. | The other guys | $70,543,000 / 10 |
| 4. | Inception | $248,554,000 / 31 |
| 5. | Scott pilgrim vs. the world | $10,525,000 / 3 |
| 6. | Despicable me | $221,993,000 / 38 |
| 7. | Salt | $103,569,000 / 24 |
| 8. | Dinner for schmucks | $58,816,000 / 17 |
| 9. | Step up 3-d | $29,565,000 / 10 |
| 10. | Cats & dogs: the revenge of kitty galore | $35,104,000 / 17 |
09 aoû.
[box-office US] démarrage du 06/08: Will Ferrel au top
Par Jérôme, Box-office cinéma

| 1. | The other guys | $35,543,162 / 3 |
| 2. | Inception | $227,637,569 / 24 |
| 3. | Step up 3-d | $15,812,311 / 3 |
| 4. | Salt | $91,788,345 / 17 |
| 5. | Dinner for schmucks | $46,620,949 / 10 |
| 6. | Despicable me | $209,287,345 / 31 |
| 7. | Cats & dogs: the revenge of kitty galore | $26,428,266 / 10 |
| 8. | Charlie st. cloud | $23,496,620 / 10 |
| 9. | Toy story 3 | $396,387,342 / 52 |
| 10. | The kids are all right | $14,040,182 / 31 |
06 aoû.
Box-office France semaine 31: Inception passe les 2 millions d'entrées
Par Jérôme, Box-office cinéma
Côté démarrage les Français ont plébiscite le retour de Tom Cruise dans une comédie en offrant à Night & Day un beau démarrage (moyenne de 1 085 s/c). Le dernier maitre de l'air prouve que les mauvaises critiques ne sont pas toujours synonymes d'échec commercial puisque le film démarrer très bien affichant même la meilleure moyenne (1 103 s/c) hormis Inception.
L'age de raison démarre mollement avec un petit 565 s/c, les semaines prochaines étant plutôt calmes le film pourra se refaire une petite santé...
| 1 | Inception (-36%, 2) | 830 961 | 2 136 495 |
| 2 | Night and day | 664 322 | 664 322 |
| 3 | Toy story 3 (-38%, 3) | 566 531 | 2 759 581 |
| 4 | Le dernier maitre de l'air | 526 009 | 526 009 |
| 5 | Shrek 4, il etait une fin (-41%, 5) | 286 096 | 4 011 120 |
| 6 | Twilight chapitre 3 (-46%, 4) | 268 000 | 3 566 426 |
| 7 | L'age de raison | 204 114 | 204 114 |
| 8 | L'italien (-46%, 3) | 148 985 | 782 546 |
| 9 | Phenomenes paranormaux | 90 911 | 90 911 |
| 10 | Tamara drewe (-34%, 3) | 72 345 | 337 592 |
| 11 | Millenium 3 | 68 261 | 68 261 |
| 12 | Predators (-65%, 3) | 51 007 | 522 583 |
| 13 | La foret contre attaque (-47%, 2) | 38 291 | 110 683 |
| 14 | Tournee (-40%, 5) | 30 175 | 432 695 |
| 15 | Le premier qui l'a dit (-40%, 2) | 30 045 | 80 161 |
| 16 | Copacabana (-41%, 4) | 23 890 | 206 763 |
| 17 | Fatal (-65%, 7) | 21 912 | 1 175 810 |
| 18 | Petits meurtres a l'anglaise (-44%, 4) | 17 664 | 171 438 |
| 19 | Les petits ruisseaux (-34%, 6) | 14 102 | 243 765 |
| 20 | Yo, tambien (-35%, 2) | 13 096 | 33 199 |
02 aoû.
[box-office US] démarrage du 30/07: Inception garde la main
Par Jérôme, Box-office cinéma
Dinner for schmucks, la dernière comédie de Steve Carell, fait un démarrage moyen alors que Cats & Dogs fait lui un démarrage catastrophique avec un petit $12 millions au compteur alors qu'il est projeté sur 3700 écrans. Les $93 millions du premier sont inatteignables.
Finalement le score de Salt est plutôt correct ($70 millions en 2 semaines) et devrait dépasser les $100 millions en fin de carrière.
| 1. | Inception | $193,348,000 / 17 |
| 2. | Dinner for schmucks | $23,300,000 / 3 |
| 3. | Salt | $70,800,000 / 10 |
| 4. | Despicable me | $190,349,000 / 24 |
| 5. | Cats & dogs: the revenge of kitty galore | $12,525,000 / 3 |
| 6. | Charlie st. cloud | $12,136,000 / 3 |
| 7. | Toy story 3 | $389,674,000 / 45 |
| 8. | The sorcerer's apprentice | $51,881,000 / 19 |
| 9. | Grown ups | $150,713,000 / 38 |
| 10. | The twilight saga: eclipse | $288,200,000 / 33 |
29 juil.
Box-office France semaine 30: Inception fait rêver
Par Jérôme, Box-office cinéma
Au delà du succès d'Inception c'est globalement tous les films qui ont le sourire puisque la baisse est plutôt contenu pour les films en continuation et tout le monde remplit bon an mal an son objectif: Shrek 4 fera plus que 4 millions, idem pour Twlight 3 et L'Italien peut titiller le million.
Vic le vicking et La forêt contre attaque sont d'ailleurs les victimes du succès de Toy Story 3 et Shrek 4 avec des démarrages plutôt faiblards..
| 1 | Inception | 1 305 534 | 1 305 534 |
| 2 | Toy story 3 (-28%, 2) | 916 145 | 2 193 050 |
| 3 | Twilight chapitre 3 (-39%, 3) | 491 897 | 3 298 426 |
| 4 | Shrek 4, il etait une fin (-17%, 4) | 484 662 | 3 725 024 |
| 5 | L'italien (-23%, 2) | 275 152 | 633 561 |
| 6 | Predators (-55%, 2) | 145 917 | 471 576 |
| 7 | Tamara drewe (-30%, 2) | 108 804 | 265 247 |
| 8 | La foret contre attaque | 72 392 | 72 392 |
| 9 | Fatal (-25%, 6) | 62 967 | 1 153 898 |
| 10 | Tournee (-33%, 4) | 50 291 | 402 520 |
| 11 | Le premier qui l'a dit | 50 116 | 50 116 |
| 12 | Copacabana (-29%, 3) | 40 282 | 182 873 |
| 13 | L'agence tous risques (-42%, 6) | 37 315 | 1 171 915 |
| 14 | Kiss & kill (-36%, 5) | 34 493 | 683 350 |
| 15 | Petits meurtres a l'anglaise (-38%, 3) | 31 702 | 153 774 |
26 juil.
[box-office US] démarrage du 23/07: Salt écrasé par Inception
Par Jérôme, Box-office cinéma
Il faut dire que l'évènement est plutôt du côté de Inception qui fait preuve d'une très bonne stabilité avec maintenant $143 millions au compteur et $227 millions dans le monde !

| 1. | Inception | $143,663,000 / 10 |
| 2. | Salt | $36,500,000 / 3 |
| 3. | Despicable me | $161,700,000 / 17 |
| 4. | The sorcerer's apprentice | $42,643,000 / 12 |
| 5. | Toy story 3 | $379,529,000 / 38 |
| 6. | Ramona and beezus | $8,000,000 / 3 |
| 7. | Grown ups | $142,412,000 / 31 |
| 8. | The twilight saga: eclipse | $279,674,000 / 26 |
| 9. | The last airbender | $123,264,000 / 25 |
| 10. | Predators | $46,568,000 / 17 |
22 juil.
Box-office France semaine 29: un blockbuster chasse l'autre
Par Jérôme, Box-office cinéma
Côté continuation c'est la grosse chute pour Twilight ce qui était toutefois largement prévisible tant la base de fans est importante et attend la sortie comme l'arrivée du messie sur terre. Les petits films Français se tiennent bien (Tournée, Copacabana), La tête en friche progresse même en 7ème semaine.
| 1 | Toy story 3 | 1 276 905 | 1 276 905 |
| 2 | Twilight chapitre 3 (-60%, 2) | 805 529 | 2 806 529 |
| 3 | Shrek 4, il etait une fin (-38%, 3) | 582 065 | 3 240 362 |
| 4 | L'italien | 358 409 | 358 409 |
| 5 | Predators | 325 659 | 325 659 |
| 6 | Tamara drewe | 156 443 | 156 443 |
| 7 | Fatal (-35%, 5) | 83 504 | 1 090 931 |
| 8 | Tournee (-29%, 3) | 75 061 | 352 229 |
| 9 | L'agence tous risques (-39%, 5) | 64 559 | 1 134 511 |
| 10 | Copacabana (-34%, 2) | 56 872 | 142 591 |
| 11 | Kiss & kill (-43%, 4) | 54 264 | 648 857 |
| 12 | Petits meurtres a l'anglaise (-29%, 2) | 50 886 | 122 072 |
| 13 | La tete en friche (+18%, 7) | 42 799 | 1 143 900 |
| 14 | Millenium 2 (-34%, 3) | 38 838 | 213 410 |
| 15 | L'autre monde | 30 364 | 30 364 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >














