[box-office US] démarrage du 11/05: The Avengers explose tous les records...
Par Jérôme, lundi 14 mai 2012 :: Box-office cinéma :: #1355 :: rss
Après avoir réussi le meilleur démarrage The Avengers les enchaine (les records) et cumule l’impressionnant chiffre $373M en 10 jours ! Plus fort encore puisque le film dépasse la barre du milliard de $ dans le monde. Reste maintenant à savoir s'il va réussir à détrôner Avatar...
Du coup le démarrage de Dark Shadows déçoit. On est loin des $116M d'Alice au pays des merveilles
Du coup le démarrage de Dark Shadows déçoit. On est loin des $116M d'Alice au pays des merveilles
| 1. | Marvel's the avengers (4,349 écrans) | $30,949,000 | $373,182,000 / 10 jours |
| 2. | Dark shadows (3,755 écrans) | $8,185,000 | $28,805,000 / 3 jours |
| 3. | Think like a man (2,052 écrans) | $2,460,000 | $81,917,000 / 24 jours |
| 4. | The hunger games (2,531 écrans) | $1,300,000 | $386,902,000 / 52 jours |
| 5. | The lucky one (2,839 écrans) | $1,135,000 | $53,721,000 / 24 jours |
| 6. | The pirates! band of misfits (3,079 écrans) | $1,125,000 | $23,104,000 / 17 jours |
| 7. | The best exotic marigold hotel (178 écrans) | $908,000 | $3,723,000 / 10 jours |
| 8. | The five-year engagement (2,569 écrans) | $817,000 | $24,377,000 / 17 jours |
| 9. | Chimpanzee (1,559 écrans) | $619,000 | $25,586,000 / 24 jours |
| 10. | Girl in progress (322 écrans) | $496,000 | $1,350,000 / 3 jours |















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire