31 dec.
Box-office France semaine 52: Intouchables,
Par Jérôme, Box-office cinéma
Le film d'Olivier Nakache et Eric Toledano pointe maintenant à 6ème place du top box-office de tous les temps et en 3ème position pour un film Français derrière Bienvenue chez les chtis et La grande vadrouille.
| 1 | Intouchables (-0%, 8) | 1 142 899 | 15 693 386 |
| 2 | Alvin et les chipmunks 3 | 798 683 | 798 683 |
| 3 | Le chat potte (-20%, 4) | 567 390 | 3 025 109 |
| 4 | Mission : impossible protocole... (-32%, 2) | 559 265 | 1 386 311 |
| 5 | Hollywoo (-26%, 3) | 375 134 | 1 613 027 |
| 6 | Hugo cabret (-16%, 2) | 313 367 | 685 118 |
| 7 | Happy new year | 232 819 | 232 819 |
| 8 | La delicatesse | 222 101 | 222 101 |
| 9 | A dangerous method | 149 627 | 149 627 |
| 10 | Le havre | 141 227 | 141 227 |
| 11 | Happy feet 2 (-33%, 3) | 127 054 | 484 764 |
| 12 | Mission : noel les aventures d... (-40%, 5) | 116 479 | 768 061 |
| 13 | Les lyonnais (-41%, 4) | 90 970 | 1 028 657 |
| 14 | Des vents contraires (-55%, 2) | 62 684 | 202 778 |
| 15 | Twilight chapitre 4 : revela... (-49%, 6) | 56 770 | 3 583 867 |
| 16 | Les boloss | 54 701 | 54 701 |
| 17 | L'irlandais | 53 970 | 53 970 |
| 18 | Time out (-48%, 5) | 53 421 | 1 013 255 |
| 19 | Shame (-45%, 3) | 50 696 | 282 257 |
| 20 | Carnage (-60%, 3) | 43 534 | 336 865 |
























