[box-office US] démarrage du 05/11: Megamind démarre fort
Par Jérôme, dimanche 7 novembre 2010 :: Box-office cinéma :: #1100 :: rss
Beaucoup de grosses sorties cette semaine et c'est Megamin qui remporte la mise devant le nouveau film de Todd Phillips (Very Bad Trip c'était lui). Due Date démarre bien, c'est toutefois moins bien que Very Bad Trip qui avait cumulé $44 millions pour ses 3 premiers jours. For coloried girls est une comédie de Tyler Perry totalement inconnu en France et grande star aux US.


| 1. | Megamind | $47,650,000 / 3 |
| 2. | Due date | $33,500,000 / 3 |
| 3. | For colored girls | $20,100,000 / 3 |
| 4. | Red | $71,871,000 / 24 |
| 5. | Saw 3d | $38,801,000 / 10 |
| 6. | Paranormal activity 2 | $77,224,000 / 17 |
| 7. | Jackass 3-d | $110,814,000 / 24 |
| 8. | Hereafter | $28,730,000 / 24 |
| 9. | Secretariat | $50,965,000 / 31 |
| 10. | The social network | $85,047,000 / 38 |















Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire