30 aoû.
[box-office US] démarrage du 27/08: bon démarrage de Takers
Par Jérôme, Box-office cinéma
Petit film de cambriolage avec des acteurs connus (Matt Dillon, Paul Walker) mais pas surcotés Takers prend la tête du box-office et a déjà remboursé son budget de production en 3 jours.
The Expandables continue sur sa lancée et va flirter avec les $100M en fin de carrière...

The Expandables continue sur sa lancée et va flirter avec les $100M en fin de carrière...

| 1. | Takers | $21,000,000 / 3 |
| 2. | The last exorcism | $21,300,000 / 3 |
| 3. | The expendables | $82,010,000 / 17 |
| 4. | Eat pray love | $60,716,000 / 17 |
| 5. | The other guys | $99,300,000 / 24 |
| 6. | Inception | $270,749,000 / 45 |
| 7. | Nanny mcphee returns | $17,020,000 / 10 |
| 8. | Vampires suck | $27,912,000 / 12 |
| 9. | Piranha 3d | $18,272,000 / 10 |
| 10. | Avatar: special edition | $4,000,000 / 3 |
| 11. | Lottery ticket | $17,440,000 / 10 |
| 12. | The switch | $16,484,000 / 10 |
| 13. | Despicable me | $236,102,000 / 52 |
















