Box-office France semaine 16
Par Jérôme, mercredi 25 avril 2007 :: Box-office cinéma :: #205 :: rss
Encore une petite semaine pour notre box-office qui n'arrive pas à décoller.
Nombre d'entrées cette semaine: 2 139 174 entrées (source cbo).
| 1 | Les vacances de Mr Bean | 383 904 | 383 904 |
| 2 | Shooter, trireur d'elite | 183 930 | 183 930 |
| 3 | Le prix à payer (3,-43%) | 169 017 | 938 532 |
| 4 | Ensemble c'est tout (5,-42%) | 129 290 | 1 820 666 |
| 5 | Dangereuse séduction (2, -48%) | 126 408 | 367 259 |
| 6 | Le secret de Terabithia (4,-47%) | 101 850 | 877 225 |
| 7 | Les Chatiments | 100 375 | 100 375 |
| 8 | Sunshine (2, -46%) | 88 836 | 288 659 |
| 9 | Goodby Bafana (2,-50%) | 79 252 | 236 736 |
| 10 | Jean de La Fontaine | 83 188 | 83 188 |
Nombre d'entrées cette semaine: 2 139 174 entrées (source cbo).
Tags::Dangereuse séduction
: Ensemble c'est tout
: Goodby Bafana
: Jean de La Fontaine
: Le prix à payer
: Le secret de Terabithia
: Les Chatiments
: Les vacances de Mr Bean
: Shooter
: Sunshine ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)










Commentaires
Ajouter un commentaire