Box-office France semaine 9
Par Jérôme, mercredi 7 mars 2007 :: Box-office cinéma :: #168 :: rss
Pas de gros changement dans le B.O avec La Môme et Taxi 4 qui representent toujours plus de 30% des entrées de cette semaine. A noter le faible démarrage de Dreamgirls et le maintient de La vie des autres
Nombre d'entrées cette semaine: 4 616 470 entrées (source cbo).
| 1 | La Môme (3, -37%) | 822 636 | 3 693 228 |
| 2 | Taxi 4 (3, -43%) | 672 125 | 3 857 465 |
| 3 | Michou d'Auber | 328 476 | 328 476 |
| 4 | La nuit au musée (4,-36%) | 290 375 | 1 948 278 |
| 5 | Ghost Rider (2,-47%) | 280 014 | 803 915 |
| 6 | Le nombre 23 | 237 466 | 237 466 |
| 7 | Danse avec lui (2,-35%) | 233 913 | 594 984 |
| 8 | Je crois que je l'aime (2,-40%) | 216 639 | 577 088 |
| 9 | Dreamgirls | 216 381 | 216 381 |
| 10 | La vie des autres (5,+3%) | 133 962 | 696 805 |
Nombre d'entrées cette semaine: 4 616 470 entrées (source cbo).






















Commentaires
Ajouter un commentaire