Philippe Noiret - champion du Box-Office
Par Jérôme, mardi 19 décembre 2006 :: Retour sur la carrière de ... :: #98 :: rss
Je voulais, à ma manière, rendre un hommage à Philippe Noiret qui nous a quitté le 23 Novembre 2006. En regardant de plus près son impressionnante filmographie je me suis rendu compte qu'il avait, au fil des ans, accumulé un nombre impressionnant de succès.
Tout le monde à en tête quelques films emblématiques de sa carrière comme Le vieux fusil, Cinéma Paradiso ou encore Les Ripoux mais peu de gens savent que Philippe Noiret compte pas moins de 30 films au dessus du million d'entrées du début de sa carrière avec Tout l'or du Monde (2 400 000 entrées) en 1961 jusqu'à son presque dernier film Père et fils (1 160 000 entrées en 2003).
Il y a eu bien sûr quelques ratés comme Le Roi de Paris en 1995 (avant aucun film en dessous de 500 000 entrées) avec ses 12 000 entrées ou encore Edy qui affiche également 12 000 entrées mais ces non-succès se comptent sur les doigts d'une main alors que ce grand monsieur à fait plus de 70 films.
On dit souvent que pour être un grand acteur c'est avant tout une affaire de choix. Quand je vois que la filmographie de Philippe Noiret compte des chefs d'oeuvre comme La nuits de généraux, Le vieux fusil, Le juge et l'assassin, Coup de torchon, Uranus je me is que le cinéma à définitivement perdu une de ses étoiles.
Sachez enfin que d'après mes calculs ses films ont réalisés plus de 90 000 000 d'entrées ce qui fait une moyenne de 1 300 000 spectateurs par film.
Je vous laisse apprécier une retrospective des ses plus grands succès (il en manque certainement):
| Les Ripoux 3 | 800 000 |
| Père et fils | 1 160 000 |
| Le facteur | 1 300 000 |
| Les grands ducs | 500 000 |
| La fille de d'Artagnan | 1 500 000 |
| Grosse fatigue | 2 020 000 |
| Tango | 640 000 |
| Max & Jeremie | 630 000 |
| Uranus | 2 540 000 |
| Ripoux contre Ripoux | 2 900 000 |
| Cinema paradiso | 2 100 000 |
| La vie et rien d'autre | 1 500 000 |
| Chouans ! | 1 600 000 |
| Masques | 710 000 |
| Twist again a moscou | 1 360 000 |
| Le 4e pouvoir | 555 000 |
| Les Ripoux | 5 800 000 |
| Fort Saganne | 2 150 000 |
| Le grand carnaval | 1 300 000 |
| L'Africain | 1 800 000 |
| L'Etoile du nord | 1 020 000 |
| Coup de torchon | 2 200 000 |
| Il faut tuer Birgitt Haas | 950 000 |
| Pile ou face | 1 200 000 |
| Une semaine de vacances | 950 000 |
| On a vole la cuisse de Jupiter | 1 600 000 |
| Une femme a sa fenetre | 1 200 000 |
| Tendre poulet | 1 800 000 |
| Un taxi mauve | 1 400 000 |
| Mes chers amis | 750 000 |
| Le juge et l'assassin | 1 000 000 |
| Le vieux fusil | 3 360 000 |
| Que la fete commence... | 1 100 000 |
| L'horloger de saint-paul | 990 000 |
| La grande bouffe | 2 400 000 |
| Le serpent | 1 400 000 |
| La mandarine | 1 300 000 |
| Alexandre le bienheureux | 2 200 000 |
| La vie de chateau | 1 765 000 |
| Les copains | 1 300 000 |
| La porteuse de pain | 1 900 000 |
| Therese desqueyroux | 1 300 000 |
| Tout l'or du monde | 2 400 000 |
| Zazie dans le metro | 850 000 |
source: CBO & Le Film Français & IMDB & Cinemondial
Tags::box-office
: chiffres
: noiret
: philippe noiret ![[T]](http://static.technorati.com/pix/icn-talkbubble.gif)










Commentaires
Ajouter un commentaire